
| 型式と昇降距離(mm) | |
|---|---|
| GCR4210-300-AM | 300 mm |
※画像、動画はシャーレ搬送ロボット(GCR4210-300-AM)です
| ロボット仕様 | |
|---|---|
| ロボット型式 | GCR4210-300-AM |
| 被搬送物 | シャーレφ90x21 mm(ガラス)(※その他サイズ、マイクロプレートも対応可) |
| 搬送物保持 | エアシリンダ駆動によるメカニカルグリップ方式 |
| 機械構造形式 | 水平多関節型 |
| 制御軸 | 4軸 |
| モータタイプ | 全軸ACサーボモータ |
| 動作範囲 | 第3関節中心:400 mm 旋回角度(θ軸):335度 上下ストローク(Z軸):300 mm |
| 搬送速度(平均) | アーム(R軸):165 mm/sec 旋回角度(θ軸):165度/sec 上下ストローク(Z軸):150 mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.1 mm以内 |
| クリーン度 | ISOクラス2以下(ISO14644)(駆動部排気時) |
| ユーティリティ | エア:エッジグリップ駆動用(0.15MPa以上) リストブロック揺動用(0.3 MPa以上) |
| 質量 | ロボット本体 約37 kg |
| コントローラ仕様 | |
| コントローラ型式 | C5000Sシリーズ |
| インタフェース | RS232C, パラレルフォトI/O |