
| 型式と昇降距離(mm) | |
|---|---|
| STCR4160SN-200-PM | 200 mm |
| STCR4160SN-300-PM | 300 mm |
| STCR4160SN-400-PM | 400 mm |
| STCR4160SN-450-PM | 450 mm |
| STCR4160SN-500-PM | 500 mm |
スーパークリーンルーム用4軸円筒座標型クリーンロボット。
低価格、高速搬送、脱調レスを実現した薄物ウェーハ及びウェーハ周辺接触吸着対応新型ツインアームロボット。
| ロボット仕様 | |
|---|---|
| ロボット型式 | STCR4160SN-300-PM |
| リストブロック | SART09362 |
| チャック | 上チャック:3D-09371 下チャック:3D-09370 |
| 被搬送物 | 〜300 mmウェーハ |
| ウェーハ保持方式 | 上チャック: 真空吸着による保持(ウェーハ外周) 下チャック: サイクロンパッドによる吸引とフリクションゴムによる保持(接触部材質は各種製作可能) |
| 機械構造形式 | 円筒座標型 |
| 制御軸 | 4軸 |
| モータタイプ | ステッピングモータ |
| 動作範囲 | ワーク中心到達距離:625 mm 旋回角度(θ軸):340度 上下ストローク(Z軸):300 mm |
| 搬送速度(平均) | アーム(R軸):400 mm/sec 旋回角度(θ軸):180度/sec 上下ストローク(Z軸):200 mm/sec |
| 搬送速度(最高) | アーム(R軸):800 mm/sec 旋回角度(θ軸):220度/sec 上下ストローク(Z軸):250 mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.1 mm以内 |
| クリーン度 | ISOクラス2(駆動部排気時) |
| ユーティリティ | 電源:DC24V±10% 16A クリーンエア:60SLM以上 0.1〜0.3 MPa 真空:-53 kPa以上 |
| 質量 | ロボット本体 約30 kg |
| コントローラ仕様 | |
| コントローラ型式 | C4000シリーズ |
| インタフェース | RS232C及びパラレルフォトI/O |