
| 型式と昇降距離(mm) | |
|---|---|
| STCR4160S-200-PM | 200 mm |
| STCR4160S-300-PM | 300 mm |
| STCR4160S-400-PM | 400 mm |
| STCR4160S-450-PM | 450 mm |
| STCR4160S-500-PM | 500 mm |
| STCR4160S-550-PM | 550 mm |
| STCR4160S-600-PM | 600 mm |
※動画はSTCR4160S-300-PM(ツインアーム反転機構付)です
薄物等の吸着で保持することが困難なウェーハの搬送ができます。
反転軸を設けることにより、ウェーハの表裏を装置側で反転させるステージなしでの反転ができます。
ベルヌーイチャックを使用しているため、処理ステージにあるウェーハを上面側から取り出すことができます。
| ロボット仕様 | |
|---|---|
| ロボット型式 | STCR4160S-300-PM |
| リストブロック | SART08674 |
| チャック | ベルヌーイチャック |
| 被搬送物 | 150 mm, 200 mmウェーハ |
| ウェーハ保持方式 | サイクロンパッドによる吸引とフリクションゴムによる保持(接触部材質は各種製作可能) |
| 機械構造形式 | 円筒座標型 |
| 制御軸 | 4軸 |
| モータタイプ | ステッピングモータ |
| 動作範囲 | ワーク中心到達距離:640 mm 旋回角度(θ軸):340度 上下ストローク(Z軸):300 mm |
| 搬送速度(平均) | アーム(R軸):500 mm/sec 旋回角度(θ軸):180度/sec 上下ストローク(Z軸):200 mm/sec |
| 搬送速度(最高) | アーム(R軸):1230 mm/sec 旋回角度(θ軸):300度/sec 上下ストローク(Z軸):250 mm/sec |
| クリーン度 | ISOクラス2(駆動部排気時) |
| ユーティリティ | 電源:DC24V±10% 16A 正圧エア:60SLM以上×2系統 0.1〜0.3 MPa |
| 質量 | ロボット本体 約30 kg |
| コントローラ仕様 | |
| コントローラ型式 | C4000シリーズ |
| インタフェース | RS232C及びパラレルフォトI/O |
| 型式 | リストブロック長 | マッピングセンサ | 取付チャック厚 |
|---|---|---|---|
| SART08674 | 60 mm | 2 mm |
※上記は当社標準リストブロックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のリストブロックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
※当社標準以外のチャックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
※仕様により上記ティーチングボックスが使用できない場合があります。