GCR4210-300-AM | 300 mm |
---|---|
GCR4210-320-AM | 320 mm |
GCR4210-500-AM | 500 mm |
動画はGCR4210-300-AMです。
スーパークリーンルーム用多軸タイプの4軸水平多関節型クリーンロボットで、300 mm対応の半導体製造装置内や検査装置等のウェーハ搬送に適しています。
EFEMなどカセットが水平に配置されたレイアウトに対して、水平移動できる軸があり各ウェーハに対して走行軸なしで搬送が可能です。300 mmウェーハのEFEMの場合、2Port対応です。
アブソリュートエンコーダ仕様のサーボモータを使用しており、原点復帰が不要です。
ロボット仕様 | |||
---|---|---|---|
ロボット型式 | GCR4210-300-AM | ||
被搬送物 | 〜300 mmウェーハ | ||
ウェーハ保持方式 | チャックによる真空吸着で保持 | ||
機械構造形式 | 水平多関節型 | ||
制御軸 | 4軸 | ||
モータタイプ | ACサーボモータ | ||
動作範囲 | ワーク中心到達距離:760 mm 旋回角度(θ軸):335度 上下ストローク(Z軸):300 mm | ||
搬送速度 | アーム(R軸):635 mm/0.8 sec 旋回角度(θ軸):335度/1.0 sec 上下ストローク(Z軸):300 mm/0.9sec | ||
繰り返し精度 | ±0.1 mm以内 | ||
クリーン度 | ISOクラス2以下(ISO14644)(駆動部排気時) | ||
ユーティリティ | 電源:単相 AC200V±10% 2 kVA 真空:-53 kPa以上(吸着チャック取付の場合) | ||
質量 | ロボット本体 約37 kg | ||
コントローラ仕様 | |||
コントローラ型式 | C5000Sシリーズ | ||
インタフェース | RS232C, パラレルフォトI/O |
型式 | リストブロック長 | マッピングセンサ | 取付チャック厚 |
---|---|---|---|
SARS00169 | 38 mm | なし | 2 mm |
SARS00958 | 38 mm | なし | 3 mm |
SARS02659 | 75 mm | なし | 2 mm |
SARS02967 | 75 mm | なし | 3 mm |
SARS08603 | 80 mm | 透過センサ/反射型センサ | 2 mm |
※上記は当社標準リストブロックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のリストブロックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
型式 | 披搬送サイズ | チャック形状(チャック厚) | 保持方式 |
---|---|---|---|
SC-IW-200 | 3'',100 mm〜200 mm | I 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-IW-240 | 3'',100 mm〜300 mm | I 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-200 | 100 mm〜200 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-227 | 100 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-240 | 100 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
3D-02229 | 150 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC3-YW-240 | 300 mm | Y 型(3 mm) | 吸着保持 |
3D-01661 | 300 mm | Y 型(3 mm) | 吸着保持 |
SC3-IW-240 | 300 mm | I 型(3 mm) | 吸着保持 |
※上記は当社標準チャックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のチャックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
チャック/リストブロック | SARS00169 | SARS02659 | SARS08603 | SARS00958 | SARS02967 |
---|---|---|---|---|---|
SC-IW-200 | 562.7 mm | 625 mm | 630 mm | - | - |
SC-IW-240 | 602.7 mm | 665 mm | 670 mm | - | - |
SC-YW-200 | 572.7 mm | 635 mm | 640 mm | - | - |
SC-YW-227 | 599.7 mm | 662 mm | 667 mm | - | - |
SC-YW-240 | 612.7 mm | 675 mm | 680 mm | - | - |
3D-02229 | 612.7 mm | 675 mm | 680 mm | - | - |
SC3-YW-240 | - | - | - | 612.7 mm | 675 mm |
3D-01661 | - | - | - | 612.7 mm | 675 mm |
SC3-IW-240 | - | - | - | 602.7 mm | 665 mm |