
| 型式と昇降距離(mm) | |
|---|---|
| SCR3100S-200-PM | 200 mm |
| SCR3100S-300-PM | 300 mm |
※動画はSCR3100S-200-PMです
スーパークリーンルーム用3軸円筒座標型クリーンロボットSCR3100Sシリーズです。
省フットプリント化により、半導体製造装置内、検査装置等の小径ウェーハ搬送に適し、装置レイアウトを小型化できます。
| ロボット仕様 | |
|---|---|
| ロボット型式 | SCR3100S-200-PM |
| リストブロック | SARS00169 |
| チャック | 3D-02535 |
| 被搬送物 | ~150 mmウェーハ |
| ウェーハ保持方式 | チャックによる真空吸着 |
| 機械構造形式 | 円筒座標型 |
| 制御軸 | 3軸 |
| モータタイプ | ステッピングモータ |
| 動作範囲 | ワーク中心到達距離:397.7 mm 旋回角度(θ軸):340度 上下ストローク(Z軸):200 mm |
| 搬送速度(平均) | アーム(R軸):330 mm/sec 旋回角度(θ軸):280 度 上下ストローク(Z軸):130 mm/sec |
| 搬送速度(最高) | アーム(R軸):500 mm/sec 旋回角度(θ軸):480度/sec 上下ストローク(Z軸):170 mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.1 mm以内 |
| クリーン度 | ISOクラス2(駆動部排気時) |
| ユーティリティ | 電流電圧:DC24V±10% 真空:-53 kPa以上 |
| 質量 | ロボット本体 約20 kg |
| コントローラ仕様 | |
| コントローラ型式 | C4000シリーズ |
| インタフェース | RS232C及びパラレルフォトI/O |
| 型式 | リストブロック長 | マッピングセンサ | 取付チャック厚 |
|---|---|---|---|
| SARS00169 | 38 mm | なし | 2 mm |
| SARS00958 | 38 mm | なし | 3 mm |
| SARS02659 | 75 mm | なし | 2 mm |
| SARS02967 | 75 mm | なし | 3 mm |
| SARS08603 | 80 mm | 透過センサ/反射型センサ | 2 mm |
※上記は当社標準リストブロックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のリストブロックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
| 型式 | 披搬送サイズ | チャック形状(チャック厚) | 保持方式 |
|---|---|---|---|
| SC-IW-200 | 3'',100 mm〜200 mm | I 型(2 mm) | 吸着保持 |
| SC-IW-240 | 3'',100 mm〜300 mm | I 型(2 mm) | 吸着保持 |
| SC-YW-200 | 100 mm〜200 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
| SC-YW-227 | 100 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
| SC-YW-240 | 100 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
| 3D-02229 | 150 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
| SC3-YW-240 | 300 mm | Y 型(3 mm) | 吸着保持 |
| 3D-01661 | 300 mm | Y 型(3 mm) | 吸着保持 |
※上記は当社標準チャックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のチャックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
| チャック/リストブロック | SARS00169 | SARS02659 | SARS08603 | SARS00958 | SARS02967 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-IW-200 | 442.7 mm | 505 mm | 510 mm | - | - |
| SC-IW-240 | 482.7 mm | 545 mm | 550 mm | - | - |
| SC-YW-200 | 452.7 mm | 515 mm | 520 mm | - | - |
| SC-YW-227 | 479.7 mm | 542 mm | 547 mm | - | - |
| SC-YW-240 | 492.7 mm | 555 mm | 560 mm | - | - |
| 3D-02229 | 492.7 mm | 555 mm | 560 mm | - | - |
| SC3-YW-240 | - | - | - | 492.7 mm | 555 mm |
| 3D-01661 | - | - | - | 492.7 mm | 555 mm |
※仕様により上記ティーチングボックスが使用できない場合があります。