SCR3160CSN-200-CM | 200 mm |
---|---|
SCR3160CSN-300-CM | 300 mm |
SCR3160CSN-400-CM | 400 mm |
SCR3160CSN-450-CM | 450 mm |
SCR3160CSN-500-CM | 500 mm |
クローズドループ制御のロボットに、疑似多軸仕様をラインナップしました。
走行軸なしで並列配置されたチャンバーステージへ搬送することができます。
疑似多軸仕様の搬送動画についてはこちらをご覧ください。
スーパークリーンルーム用3軸円筒座標型クリーンロボットです。
低価格、高速搬送、脱調レスを実現した2インチ~300 mmウェーハ対応の新型シングルアームロボットです。
ロボット仕様 | |
---|---|
ロボット型式 | SCR3160CSN-300-CM |
被搬送物 | ~300 mmウェーハ (その他特殊なワーク、形状、材質へも柔軟にカスタマイズ対応致します) |
ウェーハ保持方式 | チャックによる真空吸着 |
機械構造形式 | 円筒座標型 |
制御軸 | 3軸 |
モータタイプ | ステッピングモータ(クローズドループ) |
動作範囲 | ワーク中心到達距離:552.7 mm 旋回角度(θ軸):340度 上下ストローク(Z軸):300 mm |
搬送速度(平均) | アーム(R軸):610 mm/sec 旋回角度(θ軸):340 度/sec 上下ストローク(Z軸):250 mm/sec |
搬送速度(最高) | アーム(R軸):1220 mm/sec 旋回角度(θ軸):500度/sec 上下ストローク(Z軸):320 mm/sec |
分解能 | アーム(R軸):10.0 µm以下 旋回角度(θ軸):0.0015度 上下ストローク(Z軸):2.0 µm |
繰り返し精度 | ±0.1 mm以内 |
クリーン度 | ISOクラス2(駆動部排気時) |
ユーティリティ | 電流電圧:DC24V±10% 10A 真空:-53 kPa以上 |
コントローラ仕様 | |
コントローラ型式 | C4000Bシリーズ |
インタフェース | RS232C及びパラレルフォトI/O |
型式 | リストブロック長 | マッピングセンサ | 取付チャック厚 |
---|---|---|---|
SARS00169 | 38 mm | なし | 2 mm |
SARS00958 | 38 mm | なし | 3 mm |
SARS02659 | 75 mm | なし | 2 mm |
SARS02967 | 75 mm | なし | 3 mm |
SARS08603 | 80 mm | 透過センサ/反射型センサ | 2 mm |
※上記は当社標準リストブロックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のリストブロックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
型式 | 披搬送サイズ | チャック形状(チャック厚) | 保持方式 |
---|---|---|---|
SC-IW-200 | 3'',100 mm〜200 mm | I 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-IW-240 | 3'',100 mm〜300 mm | I 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-200 | 100 mm〜200 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-227 | 100 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC-YW-240 | 100 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
3D-02229 | 150 mm〜300 mm | Y 型(2 mm) | 吸着保持 |
SC3-YW-240 | 300 mm | Y 型(3 mm) | 吸着保持 |
3D-01661 | 300 mm | Y 型(3 mm) | 吸着保持 |
SC3-IW-240 | 300 mm | I 型(3 mm) | 吸着保持 |
※上記は当社標準チャックユニットの仕様です。表にない仕様にも対応可能です。
※当社標準以外のチャックユニットは下記アイテムをクリックするとご覧頂けます。
チャック/リストブロック | SARS00169 | SARS02659 | SARS08603 | SARS00958 | SARS02967 |
---|---|---|---|---|---|
SC-IW-200 | 502.7 mm | 565 mm | 570 mm | - | - |
SC-IW-240 | 542.7 mm | 605 mm | 610 mm | - | - |
SC-YW-200 | 512.7 mm | 575 mm | 580 mm | - | - |
SC-YW-227 | 539.7 mm | 602 mm | 607 mm | - | - |
SC-YW-240 | 552.7 mm | 615 mm | 620 mm | - | - |
3D-02229 | 552.7 mm | 615 mm | 620 mm | - | - |
SC3-YW-240 | - | - | - | 552.7 mm | 615 mm |
3D-01661 | - | - | - | 552.7 mm | 615 mm |
SC3-IW-240 | - | - | - | 542.7 mm | 605 mm |
※仕様により上記ティーチングボックスが使用できない場合があります。